| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| ████████████████████████████████ | отец/мать | нет данных |
| ████████████████████████████████ | сын/дочь | нет данных |
| ████████████████████████████████ | брат/сестра | нет данных |
| ████████████████████████████████ | дедушка/бабушка | нет данных |
| ████████████████████████████████ | внук/внучка | нет данных |
| Среднее образование | |
|---|---|
| Машиностроительный колледж | Россия, Тверь |
|
Центр развития для детей с синдромом Дауна
Главный по горшкам
|
2000 - 2018 |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | illlllllpirojokllllllll |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.