| Страна: | Никарагуа |
| Город: | нет данных |
| Место рождения: | Oakland, California |
| Возраст: | 76 лет |
| Дата рождения: | 4 ноября 1950 |
| Знак зодиака: | Скорпион |
| Семейное положение: | не состоит в браке, не женат |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Billy Martim | брат/сестра | нет данных |
| Christopher Tyler | внук/внучка | нет данных |
| Clinton Wade | сын/дочь | нет данных |
| David Michael | брат/сестра | нет данных |
| Dorothy Laverne | отец/мать | нет данных |
| Drake Ian | внук/внучка | нет данных |
| Harold Hubert | брат/сестра | нет данных |
| Heaven Leigh | внук/внучка | нет данных |
| Hubert Hefley | отец/мать | нет данных |
| John Wayne | брат/сестра | нет данных |
| Jonathan Jared | сын/дочь | нет данных |
| Logan Scott | внук/внучка | нет данных |
| Marilyn Elaine | брат/сестра | нет данных |
| Marin Lindsay | внук/внучка | нет данных |
| Martha Emm | дедушка/бабушка | нет данных |
| Maxwell Sean | внук/внучка | нет данных |
| Meadow Lynn | внук/внучка | нет данных |
| Paul Jeffrey | брат/сестра | нет данных |
| Stacia Michelle | сын/дочь | нет данных |
| Stephanie Erin | сын/дочь | нет данных |
| Wade Hampton | дедушка/бабушка | нет данных |
| William Jasper | дедушка/бабушка | нет данных |
| Willie Gertrude | дедушка/бабушка | нет данных |
| Высшее образование | |
|---|---|
|
Westminster College, дата окончания: 1980 Кафедра: Political Studies
Статус: Выпускник (бакалавр), Очное отделение
|
США, Salt Lake City |
|
California Highway Patrol
State Traffic Officer, Badge #8315
|
1972 - 1989 | США, San Diego |
|
Barber Dealer Group
General Manager
|
1990 - 2010 | США, San Francisco |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id241606245 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.