| Страна: | Россия |
| Город: | Нижний Новгород |
| Место рождения: | г.Бор(Борский р-н),Нижегородская обл. |
| Девичья фамилия: | Дубинина |
| Возраст: | 72 года |
| Дата рождения: | 4 февраля 1953 |
| Знак зодиака: | Водолей |
| Семейное положение: | не состоит в браке, не замужем |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Александр Иванович | дедушка/бабушка | нет данных |
| Андрей Дубинин | сын/дочь | нет данных |
| Виктор Александрович | отец/мать | нет данных |
| Екатерина | брат/сестра | нет данных |
| Ефросинья Тихоновна | дедушка/бабушка | нет данных |
| Людмила Паханова | сын/дочь | нет данных |
| Мария Арсентьевна | дедушка/бабушка | нет данных |
| Наталья Сергеевна | отец/мать | нет данных |
| Сергей Маркович | дедушка/бабушка | нет данных |
| Тамара | брат/сестра | нет данных |
| Юлия Дубинина | внук/внучка | нет данных |
| Высшее образование | |
|---|---|
|
ННГУ им. Лобачевского, дата окончания: 1976 Факультет: Институт информационных технологий, математики и механики (бывш. Вычислительной математики и кибернетики, Механико-математический)
Кафедра: Геометрии и высшей алгебры
|
Россия, Нижний Новгород |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | ivolga53 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.