| Страна: | нет данных |
| Город: | нет данных |
| Место рождения: | с |
| Девичья фамилия: | I |
| Возраст: | 26 лет |
| Дата рождения: | 25 мая 1999 |
| Знак зодиака: | Близнецы |
| Семейное положение: | в отношениях |
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Андрій Скрипка | брат | 12 февраля 2000 года |
| Іруся Махун | сестра | 29 сентября 2000 года |
| Паша Махун | брат | 29 июля 1999 года |
| Світлана Вавринюк (Iii) | сестра | 25 мая 1997 года |
| Галинка Бородіч (Гомза) | сестра | 31 июля 1992 года |
| Юліана Барчук (Махун) | сестра | 30 апреля 1991 года |
| Наталя Ковальчук | сестра | 22 июля 1989 года |
| Саша Тамара | отец/мать | нет данных |
| Тим Більше | внук/внучка | нет данных |
| Ще Рано | сын/дочь | нет данных |
| Юра Кірічук | брат | нет данных |
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id239963722 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее самостоятельно прямо сейчас. Перейти к удалению анкеты
Или отправьте нам запрос на удаление.